Weiteres
Sachbezugswerte 2020
Sonntag, 15. Dezember 2019
Der Gesetzgeber hat die Sachbezugswerte ab dem 01.01.2020 an den Verbraucherpreisindex angepasst. Dieser stieg im Bereich Beherbergungs- und Gaststättenleistungen um 2,8 % während der Wert für Unterkunft bzw. Mieten um 1,8 % gestiegen ist.
Art des Sachbezugs | Sachbezugswert 2019 | Sachbezugswert 2020 |
---|---|---|
Verpflegung insgesamt | 251 € | 258 € |
Frühstück | 53 € | 54 € |
Mittagessen | 99 € | 102 € |
Abendessen | 99 € | 102 € |
Unterkunft | 231 € | 235 € |
freie Wohnung pro m2 normale Ausstattung | 4,05 € | 4,12 € |
freie Wohnung pro m2 einfache Ausstattung | 3,31 € | 3,37 € |
Die täglichen Sachbezugswerte berechnen sich mit 1/30 aus den monatlichen Sachbezugswerten. Dies führt bei den Sachbezügen für Verpflegung zu folgender Änderung:
Art des Sachbezugs | Sachbezugswert 2019 | Sachbezugswert 2020 |
---|---|---|
Verpflegung insgesamt | 8,37 € | 8,60 € |
Frühstück | 1,77 € | 1,80 € |
Mittagessen | 3,30 € | 3,40 € |
Abendessen | 3,30 € | 3,40 € |
Beachten Sie:
Die geänderte Sachbezugsverordnung tritt zum 01.01.2020 in Kraft, so dass die neuen Sachbezugswerte bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat 2020 angesetzt werden müssen.